<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Les carnets de Diane Mercier</title>
	<atom:link href="http://dianemercier.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dianemercier.com</link>
	<description>Praticienne-chercheure et consultante en transfert des connaissances</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 10:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur De la diffusion à la curation et la médiation numérique des données géospatiales par De la diffusion &#224; la curation et la m&#38;ea...</title>
		<link>http://dianemercier.com/de-la-diffusion-a-la-curation-et-la-mediation-numerique-des-donnees-geospatiales/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>De la diffusion &#224; la curation et la m&#38;ea...</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://normandchoiniere.com/carnets/?p=1369#comment-62</guid>
		<description><![CDATA[[...] J&#039;ai pr&#233;sent&#233; une communication sur la curation et la m&#233;diation num&#233;rique des donn&#233;es g&#233;ospatiales ouvertes au Colloque de l&#039;AGMQ (Association de la g&#233;omatique municipale du Qu&#233;bec) &#224; Drummondville, le 2 mai.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] J&#039;ai pr&eacute;sent&eacute; une communication sur la curation et la m&eacute;diation num&eacute;rique des donn&eacute;es g&eacute;ospatiales ouvertes au Colloque de l&#039;AGMQ (Association de la g&eacute;omatique municipale du Qu&eacute;bec) &agrave; Drummondville, le 2 mai.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur De la diffusion à la curation et la médiation numérique des données géospatiales par MOBmontreal</title>
		<link>http://dianemercier.com/de-la-diffusion-a-la-curation-et-la-mediation-numerique-des-donnees-geospatiales/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>MOBmontreal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 02:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://normandchoiniere.com/carnets/?p=1369#comment-59</guid>
		<description><![CDATA[La libération de données publiques telles que les données géospatiales consiste en un ensemble de processus qui... http://t.co/mUqR467XS4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La libération de données publiques telles que les données géospatiales consiste en un ensemble de processus qui&#8230; <a href="http://t.co/mUqR467XS4" rel="nofollow">http://t.co/mUqR467XS4</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur De la diffusion à la curation et la médiation numérique des données géospatiales par carnetsDM</title>
		<link>http://dianemercier.com/de-la-diffusion-a-la-curation-et-la-mediation-numerique-des-donnees-geospatiales/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>carnetsDM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 01:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://normandchoiniere.com/carnets/?p=1369#comment-61</guid>
		<description><![CDATA[De la diffusion à la curation et la médiation numérique des données géospatiales - Colloque AGMQ #donnéesouvertes http://t.co/K8ls7VUJvK]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De la diffusion à la curation et la médiation numérique des données géospatiales &#8211; Colloque AGMQ #donnéesouvertes <a href="http://t.co/K8ls7VUJvK" rel="nofollow">http://t.co/K8ls7VUJvK</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Evaluation de l’information en situation de construction de connaissances professionnelles par Comment &#233;valuer les informations professionnelles pour faciliter le transfert de connaissances m&#233;tiers &#124; Gouvernance information num&#233;rique &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://dianemercier.com/evaluation-de-linformation-en-situation-de-construction-de-connaissances-professionnelles/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Comment &#233;valuer les informations professionnelles pour faciliter le transfert de connaissances m&#233;tiers &#124; Gouvernance information num&#233;rique &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 15:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://normandchoiniere.com/carnets/?p=1296#comment-57</guid>
		<description><![CDATA[[...] Votre propre parcours de chercheuse articule la gestion de l&#039;information-documentation avec la question du transfert des connaissances. Pouvez-vous d&#233;finir le transfert de connaissances et la place occup&#233;e par la ...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Votre propre parcours de chercheuse articule la gestion de l&#039;information-documentation avec la question du transfert des connaissances. Pouvez-vous d&eacute;finir le transfert de connaissances et la place occup&eacute;e par la &#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ma liseuse « calibrée » avec Zotero par Florent</title>
		<link>http://dianemercier.com/ma-liseuse-%c2%ab-calibree-%c2%bb-avec-zotero/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=947#comment-44</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
J&#039;utilise quasiment le même mécanisme (Zotero+Calibre+PRS-T1), sauf que pour l&#039;instant, je transfère manuellement de calibre vers ma liseuse via un câble USB. Deux questions donc :
- comment opérez-vous al synchronisation en cloud sur la liseuse ? via un root + dropbox ?
- avez-vous une manière de récupérer les surlignages et annotations éventuels que vous avez effectué sur la liseuse ?
Merci d&#039;avance pour vos précisions,
Florent]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&rsquo;utilise quasiment le même mécanisme (Zotero+Calibre+PRS-T1), sauf que pour l&rsquo;instant, je transfère manuellement de calibre vers ma liseuse via un câble USB. Deux questions donc :<br />
- comment opérez-vous al synchronisation en cloud sur la liseuse ? via un root + dropbox ?<br />
- avez-vous une manière de récupérer les surlignages et annotations éventuels que vous avez effectué sur la liseuse ?<br />
Merci d&rsquo;avance pour vos précisions,<br />
Florent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Femmes d&#8217;influence québécoises : sources d&#8217;inspiration pour la Côte d&#8217;Ivoire par Gombleu Médard</title>
		<link>http://dianemercier.com/femmes-dinfluence-quebecoises-sources-dinspiration-pour-la-cote-divoire/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Gombleu Médard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 20:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=695#comment-42</guid>
		<description><![CDATA[Merci Carine. Puisse ces travaux inspirer nos autorités pour une meilleure participation des femmes au développement de notre pays]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Carine. Puisse ces travaux inspirer nos autorités pour une meilleure participation des femmes au développement de notre pays</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Montréal Ouvert : 2e réunion du groupe d&#8217;intérêt par 2e Rencontre publique de Montréal Ouvert &#8211; grand succès Montreal Ouvert</title>
		<link>http://dianemercier.com/montreal-ouvert-2e-reunion-du-groupe-dinteret/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>2e Rencontre publique de Montréal Ouvert &#8211; grand succès Montreal Ouvert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 01:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=810#comment-40</guid>
		<description><![CDATA[[...] l&#8217;espace ECTO de nous avoir accueillis. Un compte-rendu détaillé de notre discussion écrit par Diane Mercier est disponible ici. L&#8217;équipe de MontréalOuvert est très heureuse de pouvoir compter sur l&#8217;appui [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;espace ECTO de nous avoir accueillis. Un compte-rendu détaillé de notre discussion écrit par Diane Mercier est disponible ici. L&#8217;équipe de MontréalOuvert est très heureuse de pouvoir compter sur l&#8217;appui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Montréal Ouvert : 2e réunion du groupe d&#8217;intérêt par Tweets that mention Les carnets de Diane Mercier » Montréal Ouvert : 2e réunion du groupe d’intérêt -- Topsy.com</title>
		<link>http://dianemercier.com/montreal-ouvert-2e-reunion-du-groupe-dinteret/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Les carnets de Diane Mercier » Montréal Ouvert : 2e réunion du groupe d’intérêt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 21:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=810#comment-39</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Denis Boudreau and zendreamer, Adriel Hampton. Adriel Hampton said: RT @dboudreau Montréal Ouvert : 2e réunion du groupe d’intérêt » http://is.gd/hSPcr /via @carnetsDM #openData #a... http://bit.ly/fseuUs [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Denis Boudreau and zendreamer, Adriel Hampton. Adriel Hampton said: RT @dboudreau Montréal Ouvert : 2e réunion du groupe d’intérêt » <a href="http://is.gd/hSPcr" rel="nofollow">http://is.gd/hSPcr</a> /via @carnetsDM #openData #a&#8230; <a href="http://bit.ly/fseuUs" rel="nofollow">http://bit.ly/fseuUs</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Montréal Ouvert : 2e réunion du groupe d&#8217;intérêt par Tweets that mention Montréal Ouvert : 2e réunion du groupe d’intérêt -- Topsy.com</title>
		<link>http://dianemercier.com/montreal-ouvert-2e-reunion-du-groupe-dinteret/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Montréal Ouvert : 2e réunion du groupe d’intérêt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 18:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=810#comment-38</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Catherine Roy, Carnets DianeMercier. Carnets DianeMercier said: Un récapitulatif de la 2e réunion du groupe d&#039;intérêt Montréal Ouvert http://lnkd.in/HAtCXP [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Catherine Roy, Carnets DianeMercier. Carnets DianeMercier said: Un récapitulatif de la 2e réunion du groupe d&#039;intérêt Montréal Ouvert <a href="http://lnkd.in/HAtCXP" rel="nofollow">http://lnkd.in/HAtCXP</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le niveau de plafonnement de MindManager est atteint par @sroux Voir mes billets sur la schématisation heuristique notamment sur Freemind, MindManager et Vue: http://consultus.qc.ca/carnets/?p=615 &#124; Microblogue</title>
		<link>http://dianemercier.com/le-niveau-de-plafonnement-de-mindmanager-est-atteint/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>@sroux Voir mes billets sur la schématisation heuristique notamment sur Freemind, MindManager et Vue: http://consultus.qc.ca/carnets/?p=615 &#124; Microblogue</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 19:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=615#comment-37</guid>
		<description><![CDATA[[...] Voir mes billets sur la schématisation heuristique notamment sur Freemind, MindManager et Vue: http://consultus.qc.ca/carnets/?p=615   Cette entrée a été publiée dans Twitter. Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien.  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voir mes billets sur la schématisation heuristique notamment sur Freemind, MindManager et Vue: <a href="http://consultus.qc.ca/carnets/?p=615" rel="nofollow">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=615</a>   Cette entrée a été publiée dans Twitter. Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Portrait du logiciel libre au Québec par La Ruche [beta] » Un portrait du logiciel libre au Québec [haralanova, 2010]</title>
		<link>http://dianemercier.com/portrait-du-logiciel-libre-au-quebec/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>La Ruche [beta] » Un portrait du logiciel libre au Québec [haralanova, 2010]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=793#comment-36</guid>
		<description><![CDATA[[...] Zotero : 320 Compte-rendu critique Partager avec : [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zotero : 320 Compte-rendu critique Partager avec : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Grille d&#8217;aide à la gestion des connaissances par Tweets that mention Grille d’aide à la gestion des connaissances -- Topsy.com</title>
		<link>http://dianemercier.com/grille-daide-a-la-gestion-des-connaissances/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Grille d’aide à la gestion des connaissances -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=742#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by VirginieLeMignon, Carnets DianeMercier. Carnets DianeMercier said: Grille d&#039;aide à la gestion des connaissances du CÉFRIO - Un compte-rendu critique http://lnkd.in/r8JTpD [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by VirginieLeMignon, Carnets DianeMercier. Carnets DianeMercier said: Grille d&#039;aide à la gestion des connaissances du CÉFRIO &#8211; Un compte-rendu critique <a href="http://lnkd.in/r8JTpD" rel="nofollow">http://lnkd.in/r8JTpD</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le niveau de plafonnement de MindManager est atteint par Philippe</title>
		<link>http://dianemercier.com/le-niveau-de-plafonnement-de-mindmanager-est-atteint/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 12:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=615#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

vous signalez que Freemind plafonne, aussi je souhaite vous signaler que son évolution continue avec Freeplane (actuellement en version 1.1.2) :
http://sourceforge.net/projects/freeplane/

bien cordialement

Philippe]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>vous signalez que Freemind plafonne, aussi je souhaite vous signaler que son évolution continue avec Freeplane (actuellement en version 1.1.2) :<br />
<a href="http://sourceforge.net/projects/freeplane/" rel="nofollow">http://sourceforge.net/projects/freeplane/</a></p>
<p>bien cordialement</p>
<p>Philippe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Femmes d&#8217;influence québécoises : sources d&#8217;inspiration pour la Côte d&#8217;Ivoire par Dr. Pierre Dagbo</title>
		<link>http://dianemercier.com/femmes-dinfluence-quebecoises-sources-dinspiration-pour-la-cote-divoire/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Dr. Pierre Dagbo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=695#comment-17</guid>
		<description><![CDATA[trés bon travail que je me ferai fort de présenter à mes étudiant du département de science politique]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trés bon travail que je me ferai fort de présenter à mes étudiant du département de science politique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Femmes d&#8217;influence québécoises : sources d&#8217;inspiration pour la Côte d&#8217;Ivoire par Dr. Pierre Dagbo</title>
		<link>http://dianemercier.com/femmes-dinfluence-quebecoises-sources-dinspiration-pour-la-cote-divoire/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Dr. Pierre Dagbo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=695#comment-16</guid>
		<description><![CDATA[Tres bon trvail que je me ferai de présenter à mes étudiant du département de science politique.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tres bon trvail que je me ferai de présenter à mes étudiant du département de science politique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Montréal Ouvert : première réunion du groupe de pression par L&#8217;opendata dans tous ses états &#8211; Septembre I &#171;</title>
		<link>http://dianemercier.com/montreal-ouvert-premiere-reunion-du-groupe-de-pression/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>L&#8217;opendata dans tous ses états &#8211; Septembre I &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=646#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[[...] Montréal Ouvert : première réunion du groupe de pression [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Montréal Ouvert : première réunion du groupe de pression [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Montréal Ouvert : première réunion du groupe de pression par Un compte rendu de notre 1er rencontre Montreal Ouvert</title>
		<link>http://dianemercier.com/montreal-ouvert-premiere-reunion-du-groupe-de-pression/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Un compte rendu de notre 1er rencontre Montreal Ouvert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=646#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[[...] Billet ici.  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Billet ici.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Montréal Ouvert : première réunion du groupe de pression par Patrick M. Lozeau</title>
		<link>http://dianemercier.com/montreal-ouvert-premiere-reunion-du-groupe-de-pression/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Patrick M. Lozeau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=646#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Diane,

Merci pour ce compte rendu. J&#039;étais présent au rassemblement, à titre personnel, et ton texte résume très bien la nature des échanges.

De mon point de vue, je me pose des questions sur deux aspects en lien avec l&#039;accès ouvert aux données civiques. Le premier est sur qui sera responsable à la Ville de publier les données et qu&#039;elles seront les exigences technologiques des citoyens pour l&#039;accès aux données. 
Je crois que &lt;a href=&quot;http://lab.pheromone.ca/2010/09/02/montreal-ouvert-premiere-reunion-compte-rendu/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Karl Dubost exprime en partie les attentes et contraintes technologiques dans son compte rendu&lt;/a&gt;, mais je ne veux pas que ceci soit perçu comme une embûche aux possibilités que l&#039;ouverture des données. Je crois qu&#039;il faut aussi mettre l&#039;accent sur les nouvelles informations qu&#039;on pourra créer à l&#039;aide d&#039;une implication citoyenne.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Diane,</p>
<p>Merci pour ce compte rendu. J&rsquo;étais présent au rassemblement, à titre personnel, et ton texte résume très bien la nature des échanges.</p>
<p>De mon point de vue, je me pose des questions sur deux aspects en lien avec l&rsquo;accès ouvert aux données civiques. Le premier est sur qui sera responsable à la Ville de publier les données et qu&rsquo;elles seront les exigences technologiques des citoyens pour l&rsquo;accès aux données.<br />
Je crois que <a href="http://lab.pheromone.ca/2010/09/02/montreal-ouvert-premiere-reunion-compte-rendu/" rel="nofollow">Karl Dubost exprime en partie les attentes et contraintes technologiques dans son compte rendu</a>, mais je ne veux pas que ceci soit perçu comme une embûche aux possibilités que l&rsquo;ouverture des données. Je crois qu&rsquo;il faut aussi mettre l&rsquo;accent sur les nouvelles informations qu&rsquo;on pourra créer à l&rsquo;aide d&rsquo;une implication citoyenne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Montréal Ouvert : première réunion du groupe de pression par Tweets that mention Montréal Ouvert : première réunion du groupe de pression -- Topsy.com</title>
		<link>http://dianemercier.com/montreal-ouvert-premiere-reunion-du-groupe-de-pression/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Montréal Ouvert : première réunion du groupe de pression -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=646#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Pascal Deschênes, Carnets DianeMercier. Carnets DianeMercier said: Mon compte-rendu de la première réunion de Montréal Ouvert .net http://lnkd.in/trxQ5D [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Pascal Deschênes, Carnets DianeMercier. Carnets DianeMercier said: Mon compte-rendu de la première réunion de Montréal Ouvert .net <a href="http://lnkd.in/trxQ5D" rel="nofollow">http://lnkd.in/trxQ5D</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Montréal Ouvert : première réunion du groupe de pression par diane</title>
		<link>http://dianemercier.com/montreal-ouvert-premiere-reunion-du-groupe-de-pression/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>diane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=646#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[Merci Gilles, vos références sont très appréciées. Je prépare un espace pour mettre en commun les références partagées. À suivre...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Gilles, vos références sont très appréciées. Je prépare un espace pour mettre en commun les références partagées. À suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Montréal Ouvert : première réunion du groupe de pression par Gilles en vrac&#8230; &#187; redonnez-moi mes données</title>
		<link>http://dianemercier.com/montreal-ouvert-premiere-reunion-du-groupe-de-pression/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Gilles en vrac&#8230; &#187; redonnez-moi mes données</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=646#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[[...] initiative de quatre citoyens, qui attirait près de 60 personnes la semaine dernière. « L’objectif convenu est d’obtenir une motion du Conseil municipal de la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] initiative de quatre citoyens, qui attirait près de 60 personnes la semaine dernière. « L’objectif convenu est d’obtenir une motion du Conseil municipal de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Montréal Ouvert : première réunion du groupe de pression par Jean Lauzier</title>
		<link>http://dianemercier.com/montreal-ouvert-premiere-reunion-du-groupe-de-pression/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Jean Lauzier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=646#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[En tant que géomaticien sénior j&#039;ai participé à de nombreux débats sur cette question pour en arriver à conclure qu&#039;effectivement l&#039;évolution du débat sur les données ouvertes doit passer par une solution politique, comme cela s&#039;est passé au Étas-Unis.
La ville de Montréal par l&#039;entremise du comité exécutif et du maire, pourrait émettre une déclaration exécutoire reconnaissant la valeur économique de l&#039;information géoréférencés, accompagné d&#039;une politique de diffusion et de tarification claire et accessible.

Jean Lauzier
Conseiller en planification géomatique
Ville de Montréal]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tant que géomaticien sénior j&rsquo;ai participé à de nombreux débats sur cette question pour en arriver à conclure qu&rsquo;effectivement l&rsquo;évolution du débat sur les données ouvertes doit passer par une solution politique, comme cela s&rsquo;est passé au Étas-Unis.<br />
La ville de Montréal par l&rsquo;entremise du comité exécutif et du maire, pourrait émettre une déclaration exécutoire reconnaissant la valeur économique de l&rsquo;information géoréférencés, accompagné d&rsquo;une politique de diffusion et de tarification claire et accessible.</p>
<p>Jean Lauzier<br />
Conseiller en planification géomatique<br />
Ville de Montréal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le niveau de plafonnement de MindManager est atteint par Gilles</title>
		<link>http://dianemercier.com/le-niveau-de-plafonnement-de-mindmanager-est-atteint/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=615#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[Merci Diane, 

je ne connaissais pas Vue, j&#039;utilisais depuis quelques années Cmap (http://cmap.ihmc.us/). Cet outil semble cependant arrêté dans son développement depuis quelques années. 

Et que Vue puisse être intégré à Zotero me semble un avantage certain !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Diane, </p>
<p>je ne connaissais pas Vue, j&rsquo;utilisais depuis quelques années Cmap (<a href="http://cmap.ihmc.us/" rel="nofollow">http://cmap.ihmc.us/</a>). Cet outil semble cependant arrêté dans son développement depuis quelques années. </p>
<p>Et que Vue puisse être intégré à Zotero me semble un avantage certain !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le niveau de plafonnement de MindManager est atteint par Robin Dumais</title>
		<link>http://dianemercier.com/le-niveau-de-plafonnement-de-mindmanager-est-atteint/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Robin Dumais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultus.qc.ca/carnets/?p=615#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[Merci Diane,

Encore une fois, ce billet est des plus pertinents et t&#039;encourage évidemment à poursuivre la rédaction de ceux-ci !...

Pour un Ubuntero Zoteroiste tel que je suis, VUE s&#039;avère effectivement plus intéressant que FreeMind/FreePlane même si je continue l&#039;utilisation de ces derniers. Après seulement quelques heures d&#039;utilisation, je crois que VUE s&#039;avère franchement un féroce compétiteur de Mindjet... Toutefois, à mon grand désarroi (!) j&#039;avoue que j&#039;apprécie mieux VUE sur Windows que Linux...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Diane,</p>
<p>Encore une fois, ce billet est des plus pertinents et t&rsquo;encourage évidemment à poursuivre la rédaction de ceux-ci !&#8230;</p>
<p>Pour un Ubuntero Zoteroiste tel que je suis, VUE s&rsquo;avère effectivement plus intéressant que FreeMind/FreePlane même si je continue l&rsquo;utilisation de ces derniers. Après seulement quelques heures d&rsquo;utilisation, je crois que VUE s&rsquo;avère franchement un féroce compétiteur de Mindjet&#8230; Toutefois, à mon grand désarroi (!) j&rsquo;avoue que j&rsquo;apprécie mieux VUE sur Windows que Linux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
